PAIS | INDIVIDUALISMO COLECTIVISMO | DISTANCIA DEL PODER | ELUSION DE INCERTIDUMBRE | CANTIDAD CALIDAD |
Australia | Individual | Poca | Moderada | Mucha |
Canadá | Individual | Poca | Poca | Moderada |
Inglaterra | Individual | Poca | Moderada | Mucha |
Francia | Individual | Mucha | Mucha | Poca |
Grecia | Colectiva | Mucha | Mucha | Moderada |
Italia | Individual | Moderada | Mucha | Mucha |
Japón | Colectiva | Moderada | Mucha | Mucha |
México | Colectiva | Mucha | Mucha | Mucha |
Suecia | Individual | Poca | Poca | Poca |
Estados Unidos | Individual | Poca | Poca | Mucha |
Venezuela | Colectiva | Mucha | Mucha | Mucha |
Temas del Blog
Busca en el Blog
miércoles, 26 de enero de 2011
Comparación de las dimensiones culturales entre países según Hofstede
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario